EPSG-Codes
Aus HTLWiki
Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.
Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.
In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:
| Code | Name | Bemerkung |
|---|---|---|
| 4326 | WGS-84 / Geographische Koordinaten | weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank |
| 31254 | MGI / Austria GK West | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M28 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31255 | MGI / Austria GK Central | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M31 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31256 | MGI / Austria GK East | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M34 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31257 | MGI / Austria GK M28 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M28 (+150.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31258 | DHDN / Gauß-Krüger Zone 4 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M31 (+450.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31259 | DHDN / Gauß-Krüger Zone 5 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M31 (+750.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
