EPSG-Codes
Aus HTLWiki
Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.
Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.
In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:
| Code | Name | Bemerkung |
|---|---|---|
| 4326 | WGS-84 / Geographische Koordinaten | weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank |
| 31254 | MGI / Austria GK West | von 6° O bis 12° O - Fläche: Deutschland (W+M) + Österreich (W) + Schweiz |
| 31255 | MGI / Austria GK Central | von 12° O bis 18° O - Fläche: Deutschland (O) + Österreich (M+O) |
| 31256 | MGI / Austria GK East | Fläche: Deutschland - westlich von 7,5° > |
| 31467 | DHDN / Gauß-Krüger Zone 3 | Fläche: Deutschland - von 7,5° O bis 10,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
| 31468 | DHDN / Gauß-Krüger Zone 4 | Fläche: Deutschland - von 10,5° O bis 13,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
| 31469 | DHDN / Gauß-Krüger Zone 5 | Fläche: Deutschland - von 13,5° O bis 16,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> |
