Stromerzeugung
Aus HTLWiki
Eine sehr gute Übersicht, wie sich die Herstellung des Stroms in Österreich zusammensetzt, befindet sich auf der Website oesterreichsenergie.at
Photoviltaik
Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht.
Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt)
| Jahr | Leistung kwp NÖ | PV Stromproduktion NÖ | Leistung kWp in Ö | PV-Stromproduktion Ö |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | 1,7TWh | |||
| 2020 | 2,0 GWp | 2TWh | ||
| 2021 | 0,63GWp | 2,8 GWp | 2,8TWh | |
| 2022 | 1GWP | 1TWh | 3,3 GWp | |
| 2030* | 3GWP | 3TWh | 11 GWp |
* geplant
Wie sich der Verbrauch des Stroms zusammensetz, kann auf dieser Seite betrachtet werden.
