Stromerzeugung
Aus HTLWiki
Photovoltaik
Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht.
Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt)
| Jahr | Leistung kwp NÖ | PV Stromproduktion NÖ | Leistung kWp in Ö | PV-Stromproduktion Ö |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | 2TWh | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | 1GWP | 1TWh | 3,3 GWp | |
| 2030* | 3GWP | 3TWh | 11 GWp |
* geplant
