Stromverbrauch
Aus HTLWiki
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
| Jahr | Niederösterreich | Österreich [1] |
|---|---|---|
| 2015 | 59,1 | |
| 2016 | 62,8 | |
| 2017 | 2,50 | 63,5 |
| 2018 | 3,50 | 63,6 |
| 2019 | 63,1 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
| Jahr | Niederösterreich | Österreich [1] |
|---|---|---|
| 2015 | 59,1 | |
| 2016 | 62,8 | |
| 2017 | 2,50 | 63,5 |
| 2018 | 3,50 | 63,6 |
| 2019 | 63,1 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |