Unterricht:Verkehrserhebungen und Verkehrsdaten (Weblinks und Materialien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[https://statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung Daten zur Bevölkerung Webauftritt der Statistik Austria]<br> | [https://statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung Daten zur Bevölkerung Webauftritt der Statistik Austria]<br> | ||
[https://statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr Verschiedene Daten zum Thema Verkehr Webauftritt der Statistik Austria]<br> | [https://statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr Verschiedene Daten zum Thema Verkehr Webauftritt der Statistik Austria]<br> | ||
STATcube Benutzung der statistischen Datenbank als Gastbenuter (Quelle: Statistik Austria)<br> | [http://statcube.at/statcube/home STATcube Benutzung der statistischen Datenbank als Gastbenuter] (Quelle: Statistik Austria)<br> | ||
===Verkehrsdaten auf dem hochrangigen Straßennetz in Österreich=== | ===Verkehrsdaten auf dem hochrangigen Straßennetz in Österreich=== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol<br> | Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol<br> | ||
Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten<br> | Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten<br> | ||
==Anbieter von Verkehrserhebungssystemen== | ==Anbieter von Verkehrserhebungssystemen== | ||
Datacollect Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten<br> | Datacollect Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten<br> | ||
Sierzega Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten<br> | Sierzega Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten<br> | ||
via traffic Verkehrserhebungssysteme auf Radarbasis<br> | via traffic Verkehrserhebungssysteme auf Radarbasis<br> | ||
Version vom 22. Oktober 2022, 12:33 Uhr
Datenquellen
Basisdaten und Strukturdaten
Daten zur Bevölkerung Webauftritt der Statistik Austria
Verschiedene Daten zum Thema Verkehr Webauftritt der Statistik Austria
STATcube Benutzung der statistischen Datenbank als Gastbenuter (Quelle: Statistik Austria)
Verkehrsdaten auf dem hochrangigen Straßennetz in Österreich
Verkehrsdaten auf Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich Webauftritt der ASFINAG
Verkehrsdaten auf Landesstraßen und Gemeindestraßen
Webseite zu statistischen Daten im Straßenvekehr des BMVIT
Ergebnisse der ECE-Zählung 2010 (pdf)
Ergebnisse der ECE-Zählung 2015 (xlsx)
Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol
Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten
Anbieter von Verkehrserhebungssystemen
Datacollect Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten
Sierzega Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten
via traffic Verkehrserhebungssysteme auf Radarbasis
