Unterricht:Verkehrssicherheit (Weblinks und Materialien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/verkehrssicherheit.html Verkehrssicherheit auf den Seiten des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie]<br> | [https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/verkehrssicherheit.html Verkehrssicherheit auf den Seiten des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie]<br> | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
[https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/unfaelle_mit_personenschaden/index. | [https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/unfaelle_mit_personenschaden/index.html Unfälle mit Personenschaden (im Straßenverkehr)] Seiten der Statistik Austria<br> | ||
[https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx Straßenverkehrsunfälle im Vorjahr] Statistik des Bundesministeriums für Inneres | [https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx Straßenverkehrsunfälle im Vorjahr] Statistik des Bundesministeriums für Inneres | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Version vom 14. Juni 2023, 20:28 Uhr
Portale
Kuratorium für Verkehrssicherheit
Verkehrssicherheit auf den Seiten des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Statistiken
Unfälle mit Personenschaden (im Straßenverkehr) Seiten der Statistik Austria
Straßenverkehrsunfälle im Vorjahr Statistik des Bundesministeriums für Inneres
Literatur
National
Publikationen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zum Themenbereich Verkehrssicherheit
ROAD SAFETY INSPECTION (RSI) Handbuch zur Durchführung von RSI (pdf) Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds Nr 38
Unfallkostenrechnung 2017 (pdf) Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds Nr 65
