Stromverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Jahr !! Niederösterreich !!Österreich [https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/last/Ist-Last]
! Jahr !! Niederösterreich !!Österreich [https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/last/Ist-Last]  [https://www.e-control.at/statistik/e-statistik/data]
|-
|-
| 2015 ||  ||  59,1
| 2015 ||  ||  59,1   64,8
|-
|-
| 2016 ||  ||  62,8
| 2016 ||  ||  62,8  65,8
|-
|-
| 2017 ||  || 63,5
| 2017 ||  || 63,5   66,8
|-
|-
| 2018 || || 63,6
| 2018 || || 63,6   67,3
|-
|-
| 2019 || ||  63,1
| 2019 || 11,8 ||  63,1  67,1
|-
|-
| 2020 || 11,7 ||  61,1
| 2020 || 11,7 ||  61,1   64,7
|-
|-
| 2021 ||  ||  62,9
| 2021 ||  ||  62,9   67,2
|-
|-
| 2022 ||  ||  61,5
| 2022 ||  ||  61,5
|-
|-
|}
|}

Version vom 4. Mai 2023, 21:02 Uhr

In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:

Jahr Niederösterreich Österreich [1] [2]
2015 59,1 64,8
2016 62,8 65,8
2017 63,5 66,8
2018 63,6 67,3
2019 11,8 63,1 67,1
2020 11,7 61,1 64,7
2021 62,9 67,2
2022 61,5