Unterricht:Pressespiegel zum Thema Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''2022'''<br> | '''2022'''<br> | ||
'''2021'''<br> | '''2021'''<br> | ||
[https://wien.orf.at/stories/3109399/ Mit Klebeband | [https://tirol.orf.at/stories/3112975/ Wieder mehr LKWs auf RoLa-Schienen] tirol.orf.at am 19.07.2021 | ||
[https://wien.orf.at/stories/3109399/ Mit Klebeband gegen Falschparker] wien.orf.at am 22.06.2021<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3107952/ Ein Fünftel der Haushalte in Tirol ohne eigenes Auto] tirol.orf.at am 14.06.2021<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3094908/ NÖ will Rad- und Fußverkehr verdoppeln ] noe.orf.at am 15.03.2021<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3085383/ ROLA blieb 2020 hinter Erwartungen] tirol.orf.at am 18.01.2021<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3083663/ LKW-Anstieg zum Jahresende am Brenner] tirol.orf.at am 06.01.2021<br> | |||
[https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx Niedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950] | |||
Bundesministerium für Inneres 03.01.2021<br> | |||
Version vom 20. Februar 2022, 15:55 Uhr
Mobilität und Verkehrsplanung
2022
2021
Wieder mehr LKWs auf RoLa-Schienen tirol.orf.at am 19.07.2021
Mit Klebeband gegen Falschparker wien.orf.at am 22.06.2021
Ein Fünftel der Haushalte in Tirol ohne eigenes Auto tirol.orf.at am 14.06.2021
NÖ will Rad- und Fußverkehr verdoppeln noe.orf.at am 15.03.2021
ROLA blieb 2020 hinter Erwartungen tirol.orf.at am 18.01.2021
LKW-Anstieg zum Jahresende am Brenner tirol.orf.at am 06.01.2021
Niedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950
Bundesministerium für Inneres 03.01.2021
