Stromverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 2019 || || 63,1 | | 2019 || || 63,1 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || || | | 2020 || || 61,1 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || || | | 2021 || || 62,9 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || || | | 2022 || || 61,5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Mai 2023, 19:42 Uhr
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
| Jahr | Niederösterreich | Österreich [1] |
|---|---|---|
| 2015 | 59,1 | |
| 2016 | 62,8 | |
| 2017 | 2,50 | 63,5 |
| 2018 | 3,50 | 63,6 |
| 2019 | 63,1 | |
| 2020 | 61,1 | |
| 2021 | 62,9 | |
| 2022 | 61,5 |
