Stromverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben: | In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Jahr !! Niederösterreich !!Österreich | ! Jahr !! Niederösterreich !!Österreich [https://markttransparenz.apg.at/de/markt/Markttransparenz/last/Ist-Last] | ||
|- | |- | ||
| 2015 || || 59,1 | | 2015 || || 59,1 | ||
Version vom 4. Mai 2023, 19:37 Uhr
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
| Jahr | Niederösterreich | Österreich [1] |
|---|---|---|
| 2015 | 59,1 | |
| 2016 | 62,8 | |
| 2017 | 2,50 | 63,5 |
| 2018 | 3,50 | 63,6 |
| 2019 | 63,1 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
