Stromverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| 2016 || || 62,8 | | 2016 || || 62,8 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || 2,50 || 63, | | 2017 || 2,50 || 63,5 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || 3,50 || | | 2018 || 3,50 || 63,6 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || || | | 2019 || || 63,1 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || || | | 2020 || || | ||
Version vom 4. Mai 2023, 19:35 Uhr
In der folgenden Tabelle wird der Stromverbrauch in TWh angegeben:
| Jahr | Niederösterreich | Österreich 1) |
|---|---|---|
| 2015 | 59,1 | |
| 2016 | 62,8 | |
| 2017 | 2,50 | 63,5 |
| 2018 | 3,50 | 63,6 |
| 2019 | 63,1 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
