EPSG-Codes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.<br> | Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.<br> | ||
Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.<br> | Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.<br> | ||
[https://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,1575792&_dad=portal&_schema=PORTAL Informationen dazu auf der Webpage des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen]<br> | |||
In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:<br> | In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 25. Jänner 2022, 09:59 Uhr
Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.
Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.
Informationen dazu auf der Webpage des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen
In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:
| Code | Name | Bemerkung |
|---|---|---|
| 4326 | WGS-84 / Geographische Koordinaten | weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank |
| 31254 | MGI / Austria GK West | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M28 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31255 | MGI / Austria GK Central | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M31 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31256 | MGI / Austria GK East | Gauß-Krüger Landesvermessungssystem Meridianstreifen M34 ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31257 | MGI / Austria GK M28 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M28 (+150.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31258 | MGI / Austria GK M31 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M31 (+450.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
| 31259 | MGI / Austria GK M34 | Bundesmeldenetz Meridianstreifen M31 (+750.000) ohne 5 Mio. für Hochwert |
