Unterricht:Verkehrserhebungen und Verkehrsdaten (Weblinks und Materialien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/statistik.html Webseite zu statistischen Daten im Straßenverkehr des BMVIT]<br> | [https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/statistik.html Webseite zu statistischen Daten im Straßenverkehr des BMVIT]<br> | ||
[https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:daeb6637-66e2-4060-b492-95c860ff8301/ece2015_natbericht_tabelle.xlsx Ergebnisse der ECE-Zählung 2015 (xlsx)]<br> | [https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:daeb6637-66e2-4060-b492-95c860ff8301/ece2015_natbericht_tabelle.xlsx Ergebnisse der ECE-Zählung 2015 (xlsx)]<br> | ||
Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol<br> | [https://verkehrsinformation.tirol.gv.at/web/html/vde.html Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol]<br> | ||
Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten<br> | [https://strassenbau.ktn.gv.at/Themen/Verkehrszählung/Verkehrszähldaten Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten]<br> | ||
==Anbieter von Verkehrserhebungssystemen== | ==Anbieter von Verkehrserhebungssystemen== | ||
Version vom 23. Oktober 2022, 07:28 Uhr
Datenquellen
Basisdaten und Strukturdaten
Daten zur Bevölkerung Webauftritt der Statistik Austria
Verschiedene Daten zum Thema Verkehr Webauftritt der Statistik Austria
STATcube Benutzung der statistischen Datenbank als Gastbenuter (Quelle: Statistik Austria)
Verkehrsdaten auf dem hochrangigen Straßennetz in Österreich
Verkehrsdaten auf Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich Webauftritt der ASFINAG
Verkehrsdaten auf Landesstraßen und Gemeindestraßen
Webseite zu statistischen Daten im Straßenverkehr des BMVIT
Ergebnisse der ECE-Zählung 2015 (xlsx)
Abfrage von Verkehrsdaten in Tirol
Verkehrszählungsdaten des Landes Kärnten
Anbieter von Verkehrserhebungssystemen
Datacollect Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten
Sierzega Anbieter von Systemen zur Erhebung von Verkersdaten
via traffic Verkehrserhebungssysteme auf Radarbasis
