EPSG-Codes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| 4326 || WGS-84 / Geographische Koordinaten|| weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank
| 4326 || WGS-84 / Geographische Koordinaten|| weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank
|-
|-
| 25832 || ETRS89 / UTM Zone 32N || von 6° O bis 12° O - Fläche: Deutschland (W+M) + Österreich (W) + Schweiz
| 31254 || MGI / Austria GK West || von 6° O bis 12° O - Fläche: Deutschland (W+M) + Österreich (W) + Schweiz
|-
|-
| 25833 || ETRS89 / UTM Zone 33N || von 12° O bis 18° O - Fläche: Deutschland (O) + Österreich (M+O)
| 31255 || MGI / Austria GK Central || von 12° O bis 18° O - Fläche: Deutschland (O) + Österreich (M+O)
|-
|-
| 31466 || DHDN / Gauß-Krüger Zone 2 || Fläche: Deutschland - westlich von 7,5° O<ref>{{Internetquelle |url=http://spatialreference.org/ref/epsg/31466/ |titel=EPSG Projection 31466 - DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 |hrsg=Spatial Reference |zugriff=2015-02-04}}</ref>
| 31256 || MGI / Austria GK East || Fläche: Deutschland - westlich von 7,5° >
|-
|-
| 31467 || | DHDN / Gauß-Krüger Zone 3 || Fläche: Deutschland - von 7,5° O bis 10,5° O<ref>{{Internetquelle |url=http://spatialreference.org/ref/epsg/31467/ |titel=EPSG Projection 31467 - DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 |hrsg=Spatial Reference |zugriff=2015-02-04}}</ref>
| 31467 || | DHDN / Gauß-Krüger Zone 3 || Fläche: Deutschland - von 7,5° O bis 10,5° O<ref>{{Internetquelle |url=http://spatialreference.org/ref/epsg/31467/ |titel=EPSG Projection 31467 - DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 |hrsg=Spatial Reference |zugriff=2015-02-04}}</ref>

Version vom 25. Jänner 2022, 09:11 Uhr

Sind eindeutige Schlüssel, mit denen sämtliche Informationen eines geodätischen Referenzsystems festgelegt sind.
Dazu gehören das geodätische Datum und allenfalls Informationen zu einer Projektion.
In Österreich sind folgende EPSG-Codes gängig:

Code Name Bemerkung
4326 WGS-84 / Geographische Koordinaten weltweites System für GPS-Geräte, OpenStreetMap Datenbank
31254 MGI / Austria GK West von 6° O bis 12° O - Fläche: Deutschland (W+M) + Österreich (W) + Schweiz
31255 MGI / Austria GK Central von 12° O bis 18° O - Fläche: Deutschland (O) + Österreich (M+O)
31256 MGI / Austria GK East Fläche: Deutschland - westlich von 7,5° >
31467 DHDN / Gauß-Krüger Zone 3 Fläche: Deutschland - von 7,5° O bis 10,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>
31468 DHDN / Gauß-Krüger Zone 4 Fläche: Deutschland - von 10,5° O bis 13,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>
31469 DHDN / Gauß-Krüger Zone 5 Fläche: Deutschland - von 13,5° O bis 16,5° O<ref>Vorlage:Internetquelle</ref>