Unterricht:Autocad Essentials: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Zeichnungsobjekte== | ==Zeichnungsobjekte== | ||
===Allgemeines zur Erzeugung von Zeichnungsobjekten=== | ===[[Acad:Zeichnungsobjekte-Allgemeines|Allgemeines zur Erzeugung von Zeichnungsobjekten]]=== | ||
=== | ===[[Acad:Basisobjekte|Basisobjekte]] (Linie, Kreis, Bogen)=== | ||
===Polylinien=== | ===[[Acad:Polylinien|Polylinien]]=== | ||
===Punkte, Punktstil=== | ===[[Acad:Punkte|Punkte, Punktstil]]=== | ||
===Text, Textstil=== | ===[[Acad:Text|Text, Textstil]]=== | ||
===Blöcke=== | ===[[Acad:Blöcke|Blöcke]]=== | ||
===Schraffur=== | ===[[Acad:Schraffur|Schraffur]]=== | ||
===Bemaßung=== | ===[[Acad:Bemaßung|Bemaßung]]=== | ||
===Attribute=== | ===[[Acad:Attribute|Attribute]=== | ||
==Änderungsbefehle== | ==Änderungsbefehle== | ||
