Strombedarf von Elektrofahrzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Diskussionen wird immer wieder das Argument gebracht, dass für die Elektrifizierung aller KFZ zu wenig Strom vorhanden ist.<br> | In Diskussionen wird immer wieder das Argument gebracht, dass für die Elektrifizierung aller KFZ zu wenig Strom vorhanden ist.<br> | ||
Dieses Argument lässt sich mit einer einfachen Rechnung relativieren:<br> | Dieses Argument lässt sich mit einer einfachen Rechnung relativieren:<br> | ||
in Österreich gibt es ca. 5,2 Mio PKW (davon sind bereits ca. 250.000 reine Elektrofahrzeuge). Die durchschnittliche Kilometerleistung beträgt ca. | in Österreich gibt es ca. 5,2 Mio PKW (davon sind bereits ca. 250.000 reine Elektrofahrzeuge). Die durchschnittliche Kilometerleistung beträgt ca. 14.000 km/Jahr.<br> | ||
Das ergibt 5 Mio x | Das ergibt 5 Mio x 14.000 = 70 Mrd. PKW-km.<br> | ||
Bei einem mittleren Verbrauch von 18kWh/100km beträgt der Energiebedarf 12,15 TWh. Verglichen mit der Erzeugung von ca. 10 TWh an PV-Strom pro Jahr wirkt dieser Wert (der ja ohnehin nicht kurzfristig erreichbar ist) durchaus bewältigbar. | Bei einem mittleren Verbrauch von 18kWh/100km beträgt der Energiebedarf 12,15 TWh. Verglichen mit der Erzeugung von ca. 10 TWh an PV-Strom pro Jahr wirkt dieser Wert (der ja ohnehin nicht kurzfristig erreichbar ist) durchaus bewältigbar. | ||
Version vom 7. April 2026, 19:18 Uhr
In Diskussionen wird immer wieder das Argument gebracht, dass für die Elektrifizierung aller KFZ zu wenig Strom vorhanden ist.
Dieses Argument lässt sich mit einer einfachen Rechnung relativieren:
in Österreich gibt es ca. 5,2 Mio PKW (davon sind bereits ca. 250.000 reine Elektrofahrzeuge). Die durchschnittliche Kilometerleistung beträgt ca. 14.000 km/Jahr.
Das ergibt 5 Mio x 14.000 = 70 Mrd. PKW-km.
Bei einem mittleren Verbrauch von 18kWh/100km beträgt der Energiebedarf 12,15 TWh. Verglichen mit der Erzeugung von ca. 10 TWh an PV-Strom pro Jahr wirkt dieser Wert (der ja ohnehin nicht kurzfristig erreichbar ist) durchaus bewältigbar.
