Acad:Objektfänge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das sind insbesondere folgende Punkte:<br> | Das sind insbesondere folgende Punkte:<br> | ||
{| | {| | ||
|Endpunkt (Symbol:Quadrat) | |Endpunkt (Symbol: Quadrat) | ||
| Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens | | Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens | ||
|- | |- | ||
| | |Mittelpunkt (Symbol: Dreieck) | ||
| Der Halbierungspunkt von Linien oder Bögen | | Der Halbierungspunkt von Linien oder Bögen | ||
|- | |- | ||
| | |Schnittpunkt (Symbol: X) | ||
| Gemeinsamer Punkt von zwei Zeichnungsobjekten (kann bei unterbrochener Strichdarstellung problematisch sein) | | Gemeinsamer Punkt von zwei Zeichnungsobjekten (kann bei unterbrochener Strichdarstellung problematisch sein) | ||
|- | |- | ||
| | |Zentrum (Symbol: Kreis) | ||
| Kreis oder Bogenmittelpunkt | | Kreis oder Bogenmittelpunkt | ||
|- | |- | ||
| | |Tangente (Symbol: Kreis mit Linie) | ||
| Tangentenpunkt (an Kreis oder Bogen) | | Tangentenpunkt (an Kreis oder Bogen) | ||
|- | |- | ||
| | |Quadrant (Symbol: Raute) | ||
| Quadrantenpunkt eines Bogens oder eines Kreises | | Quadrantenpunkt eines Bogens oder eines Kreises | ||
|- | |- | ||
| | |Nächster (Symbol: Sanduhr) | ||
| Nächstgelegener Punkt eines Zeichnungsobjekts | | Nächstgelegener Punkt eines Zeichnungsobjekts | ||
|- | |- | ||
| | |Lotrecht (Symbol: rechter Winkel) | ||
| Lotpukt vom letzten Punkt auf ein Objekt | | Lotpukt vom letzten Punkt auf ein Objekt | ||
|- | |- | ||
| | |Einfügen (Symbol: zwei verschobene Quadrate) | ||
| Einsetzpunkt von einem Text oder einem Block | | Einsetzpunkt von einem Text oder einem Block | ||
|- | |- | ||
| | |Punkt (Symbol: Kreis mit X) | ||
| Autocad-Punkt | | Autocad-Punkt | ||
|- | |- | ||
| | |Keiner | ||
| Zuvor gemachte Auswahl wird außer Kraft gesetzt | | Zuvor gemachte Auswahl wird außer Kraft gesetzt | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Februar 2022, 15:46 Uhr
Für ein exaktes Konstruieren ist es unerlässlich spezielle Punkte von Zeichnungsobjekten ansprechen zu können.
Das sind insbesondere folgende Punkte:
| Endpunkt (Symbol: Quadrat) | Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens |
| Mittelpunkt (Symbol: Dreieck) | Der Halbierungspunkt von Linien oder Bögen |
| Schnittpunkt (Symbol: X) | Gemeinsamer Punkt von zwei Zeichnungsobjekten (kann bei unterbrochener Strichdarstellung problematisch sein) |
| Zentrum (Symbol: Kreis) | Kreis oder Bogenmittelpunkt |
| Tangente (Symbol: Kreis mit Linie) | Tangentenpunkt (an Kreis oder Bogen) |
| Quadrant (Symbol: Raute) | Quadrantenpunkt eines Bogens oder eines Kreises |
| Nächster (Symbol: Sanduhr) | Nächstgelegener Punkt eines Zeichnungsobjekts |
| Lotrecht (Symbol: rechter Winkel) | Lotpukt vom letzten Punkt auf ein Objekt |
| Einfügen (Symbol: zwei verschobene Quadrate) | Einsetzpunkt von einem Text oder einem Block |
| Punkt (Symbol: Kreis mit X) | Autocad-Punkt |
| Keiner | Zuvor gemachte Auswahl wird außer Kraft gesetzt |
