Acad:Objektfänge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das sind insbesondere folgende Punkte:<br> | Das sind insbesondere folgende Punkte:<br> | ||
{| | {| | ||
| | |Endpunkt (Symbol:Quadrat) | ||
| Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens | | Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. Februar 2022, 15:45 Uhr
Für ein exaktes Konstruieren ist es unerlässlich spezielle Punkte von Zeichnungsobjekten ansprechen zu können.
Das sind insbesondere folgende Punkte:
| Endpunkt (Symbol:Quadrat) | Anfangs- oder Endpunkt einer Linie, eines Polyliniensegments oder eines Bogens |
| Mittelpunkt (Symbol:Dreieck) | Der Halbierungspunkt von Linien oder Bögen |
| Schnittpunkt (Symbol: X) | Gemeinsamer Punkt von zwei Zeichnungsobjekten (kann bei unterbrochener Strichdarstellung problematisch sein) |
| Zentrum (Symbol:Kreis) | Kreis oder Bogenmittelpunkt |
| Tangente (Symbol:Kreis mit Linie) | Tangentenpunkt (an Kreis oder Bogen) |
| Quadrant (Symbol:Raute) | Quadrantenpunkt eines Bogens oder eines Kreises |
| Nächster (Symbol: Sanduhr) | Nächstgelegener Punkt eines Zeichnungsobjekts |
| Lotrecht (Symbol: rechter Winkel) | Lotpukt vom letzten Punkt auf ein Objekt |
| Einfügen (Symbol: zwei verschobene Quadrate) | Einsetzpunkt von einem Text oder einem Block |
| Punkt (Symbol: Kreis mit X) | Autocad-Punkt |
| Keiner | Zuvor gemachte Auswahl wird außer Kraft gesetzt |
