Stromerzeugung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt) | Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Jahr !! Leistung | ! Jahr !! Leistung kwp NÖ !! PV Stromproduktion NÖ !! Leistung kWp in Ö !! PV-Stromproduktion Ö | ||
|- | |- | ||
| 2015 || || | | 2015 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2016 || || | | 2016 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2017 || || | | 2017 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2018 || || | | 2018 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2019 || || | | 2019 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2020 || || | | 2020 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2021 || || | | 2021 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 1GWP || 1TWh | | 2022 || 1GWP || 1TWh || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Mai 2023, 21:25 Uhr
Photovoltaik
Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht.
Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt)
| Jahr | Leistung kwp NÖ | PV Stromproduktion NÖ | Leistung kWp in Ö | PV-Stromproduktion Ö |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 1GWP | 1TWh |
