Unterricht:CO2 Emissionen von KFZ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://www.powertrust.de/news/news-detail/energiebilanz-diesel-pkw#:~:text=Die%20Energiedichte%20von%20Diesel%20liegt,%C3%BCber%2012%20Kilowattstunden%20Energie%20verbraucht. Verbrauchswerte Verbrenner vs. elektrisch]<br> | [https://www.powertrust.de/news/news-detail/energiebilanz-diesel-pkw#:~:text=Die%20Energiedichte%20von%20Diesel%20liegt,%C3%BCber%2012%20Kilowattstunden%20Energie%20verbraucht. Verbrauchswerte Verbrenner vs. elektrisch]<br> | ||
[https://www.energie-noe.at/elektroautos-lithium-batterie-versus-erdoel Batterieelektrisch vs. Verbrenner]<br> | [https://www.energie-noe.at/elektroautos-lithium-batterie-versus-erdoel Batterieelektrisch vs. Verbrenner]<br> | ||
[https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/200831-Studie_EAuto_versus_Verbrenner_CO2.pdf E-Autos vs. Verbrenner] | [https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/200831-Studie_EAuto_versus_Verbrenner_CO2.pdf E-Autos vs. Verbrenner]<br> | ||
[https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/342234/ Energieverbrauch im ÖPNV]<br> | |||
[https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_pkm_tkm_verkehrsmittel.pdf Spezifische Emissionen und Spezifischer Energieverbrauch im Personenverkehr]<br> | |||
Lt. VDI Studie ca. 130kg CO2 pro kWh Batteriekapazität | |||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 07:36 Uhr
Verbrauchswerte Verbrenner vs. elektrisch
Batterieelektrisch vs. Verbrenner
E-Autos vs. Verbrenner
Energieverbrauch im ÖPNV
Spezifische Emissionen und Spezifischer Energieverbrauch im Personenverkehr
Lt. VDI Studie ca. 130kg CO2 pro kWh Batteriekapazität
