Stromerzeugung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Photovoltaik== | Eine sehr gute Übersicht, wie sich die Herstellung des Stroms in Österreich zusammensetzt, befindet sich auf [https://oesterreichsenergie.at/stromstatistik-1/stromerzeugung der Website oesterreichsenergie.at] | ||
==[[Photovoltaik|Photoviltaik]]== | |||
Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht. | Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht. | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>* geplant</nowiki> | <nowiki>* geplant</nowiki> | ||
Wie sich der Verbrauch des Stroms zusammensetz, kann auf [[Stromverbrauch|dieser Seite]] betrachtet werden. | |||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2023, 12:58 Uhr
Eine sehr gute Übersicht, wie sich die Herstellung des Stroms in Österreich zusammensetzt, befindet sich auf der Website oesterreichsenergie.at
Photoviltaik
Als Faustformel kann gesagt werden, dass 1kWP installierte Leistung ungefähr einer jährlichen Stromproduktion von 1000kWh entspricht.
Installierte PV-Leistung am Jahresende (gesamt)
| Jahr | Leistung kwp NÖ | PV Stromproduktion NÖ | Leistung kWp in Ö | PV-Stromproduktion Ö |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | 1,7TWh | |||
| 2020 | 2,0 GWp | 2TWh | ||
| 2021 | 0,63GWp | 2,8 GWp | 2,8TWh | |
| 2022 | 1GWP | 1TWh | 3,3 GWp | |
| 2030* | 3GWP | 3TWh | 11 GWp |
* geplant
Wie sich der Verbrauch des Stroms zusammensetz, kann auf dieser Seite betrachtet werden.
