Unterricht:Pressespiegel zum Thema Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
| (129 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Mobilität und Verkehrsplanung== | ==Mobilität und Verkehrsplanung== | ||
'''2026'''<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3340220/ Junge in Wien verzichten öfter auf Auto] wien.orf.at am 02.02.2026<br> | |||
'''2025'''<br> | |||
[https://steiermark.orf.at/stories/3333211/ KI für den Erhalt der Straßeninfrastruktur] steiermark.orf.at am 09.12.2025<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3329391/ Vor allem U-Bahn reduziert Autoverkehr] wien.orf.at am 10.11.2025<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3314295/ Fahrgäste durch E-Buslinien verdoppelt] noe.orf.at am 21.07.2025<br> | |||
[https://orf.at/stories/3399297/ Zahl der Bahnreisenden weiter gestiegen] orf.at am 10.07.2025<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3304213/ Neuer Zug für den Brennerverkehr vorgestellt] tirol.orf.at am 07.05.2025<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3299739/ Wiener Linien mit 1,3 Mio. Stammkunden] wien.orf.at am 03.04.2025<br> | |||
'''2024'''<br> | |||
[https://steiermark.orf.at/stories/3283084/ TU Graz macht Ampeln intelligenter] steiermark.orf.at am 28.11.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3267606/ Mehr Autos und weniger LKW auf Autobahnen] noe.orf.at am 05.08.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3252403/ Mehr Räder und weniger Autos in St. Pölten] noe.orf.at am 10.04.2024<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3249925/ Radwege sollen möglichst direkt verlaufen] wien.orf.at am 27.03.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3244086/ St. Pölten will Öffi-System nach Wiener Vorbild] noe.orf.at am 11.02.2024<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3244203/ Dosierampel auf Achenseestraße B 181] tirol.orf.at am 10.02.2024<br> | |||
[https://steiermark.orf.at/stories/3240823/ Graz präsentiert 'Masterplan Gehen'] steiermark.orf.at am 16.01.2024<br> | |||
'''2023'''<br> | |||
[https://oesterreich.orf.at/stories/3237123/ Großes Stadt-Land-Gefälle bei Privat-Pkws ] orf.at am 18.12.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3236542/ VOR Flex als "Öffi"-Modell für das ganze Land] nie.orf.at am 13.12.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3205618/ Wie ein umstrittener Bahnhof zum Goldgriff wurde] noe.orf.at am 03.05.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3204347/ Radverkehr mit neuem Rekord] wien.orf.at am 24.04.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3202727/ Regionalbahn wird wieder mehr genützt] noe.orf.at am 14.04.2023<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3199558/ Intelligente Ampelsysteme für Linz] ooe.orf.at am 21.03.2023<br> | |||
[https://orf.at/stories/3306315/ Klimaexperten fordern weniger Parkplätze] orf.at am 24.02.2023<br> | |||
'''2022'''<br> | '''2022'''<br> | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3176927/ LKW-Transit im Sommer leicht gebremst] tirol.orf.at am 07.10.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3172170/ Garagen rüsten auf breitere Parkplätze um] wien.orf.at am 06.09.2022<br> | |||
[https://www.leadersnet.at/news/60600,diese-acht-assistenzsysteme-sind-in-neuen-autos-ab-sofort.html 8 Assistenzsysteme werden in neuen PKW Pflicht] leadersnet.at am 06.07.2022<br> | |||
[https://steiermark.orf.at/stories/3155879/ Graz treibt Radwege-Ausbau weiter voran] steiermark.orf.at am 11.05.2022<br> | |||
[https://science.orf.at/stories/3212926/ Das optimale Radwegenetz] science.orf.at am 04.05.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3152378/ Nach Parkpickerl: Kurzparkzonen im Wiener Umland] noe.orf.at am 18.04.2022<br> | |||
[https://oesterreich.orf.at/stories/3150499/ Neue Richtline für Radverkehr] oesterreich.orf.at am 04.04.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3149770/ So viele Winterradler wie noch nie] wien.orf.at am 30.03.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3146100/ Bessere Radwege in 37 Regionen von NÖ geplant] noe.orf.at am 06.03.2022<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3144961/ Rekord: über 5 Mio. Lkws bei Traun gezählt] ooe.orf.at am 27.02.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3143560/ ÖVP-NÖ fordert weiteren Ausbau des Straßennetzes in NÖ] noe.orf.at am 17.02.2022<br> | [https://noe.orf.at/stories/3143560/ ÖVP-NÖ fordert weiteren Ausbau des Straßennetzes in NÖ] noe.orf.at am 17.02.2022<br> | ||
'''2021'''<br> | '''2021'''<br> | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3112975/ Wieder mehr LKWs auf RoLa-Schienen] tirol.orf.at am 19.07.2021<br> | [https://tirol.orf.at/stories/3112975/ Wieder mehr LKWs auf RoLa-Schienen] tirol.orf.at am 19.07.2021<br> | ||
| Zeile 9: | Zeile 49: | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3085383/ ROLA blieb 2020 hinter Erwartungen] tirol.orf.at am 18.01.2021<br> | [https://tirol.orf.at/stories/3085383/ ROLA blieb 2020 hinter Erwartungen] tirol.orf.at am 18.01.2021<br> | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3083663/ LKW-Anstieg zum Jahresende am Brenner] tirol.orf.at am 06.01.2021<br> | [https://tirol.orf.at/stories/3083663/ LKW-Anstieg zum Jahresende am Brenner] tirol.orf.at am 06.01.2021<br> | ||
'''2020'''<br> | '''2020'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3080144/ Tulln sucht Lösungen für die "letzte Meile"] noe.orf.at am 11.12.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3080144/ Tulln sucht Lösungen für die "letzte Meile"] noe.orf.at am 11.12.2020<br> | ||
| Zeile 21: | Zeile 62: | ||
[http://www.noe.gv.at/noe/Attraktivierung_des_Fussgaenger-_und_Radverkehrs_in_Niede.html Attraktivierung des Fußgänger- und Radverkehrs in Niederösterreich] NÖ-Landespressedienst am 06.03.2020<br> | [http://www.noe.gv.at/noe/Attraktivierung_des_Fussgaenger-_und_Radverkehrs_in_Niede.html Attraktivierung des Fußgänger- und Radverkehrs in Niederösterreich] NÖ-Landespressedienst am 06.03.2020<br> | ||
[https://oesterreich.orf.at/stories/3035383/ Erstmals mehr als fünf Millionen PKWs] orf.at am 19.02.2020<br> | [https://oesterreich.orf.at/stories/3035383/ Erstmals mehr als fünf Millionen PKWs] orf.at am 19.02.2020<br> | ||
'''2019'''<br> | '''2019'''<br> | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3023597/ Rollende Landstraße wird ausgebaut] tirol.orf.at am 27.11.2019<br> | [https://tirol.orf.at/stories/3023597/ Rollende Landstraße wird ausgebaut] tirol.orf.at am 27.11.2019<br> | ||
==Projekte Verkehrsinfrastruktur== | ==Projekte Verkehrsinfrastruktur== | ||
'''2026'''<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3338138/ Mautern: Neuer Zeitplan für Donau-Ersatzbrücke fixiert] noe.orf.at am 17.01.2026<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3337953/ Neue Donaubrücke Mauthausen darf gebaut werden] ooe.orf.at am 16.01.2026<br> | |||
'''2025'''<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3335204/ Donaubrücke Mauthausen: Entscheidung 2026 erwartet] ooe.orf.at am 23.12.2025<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3315410/ Linz: Grünes Licht für Regional-Stadtbahn] ooe.orf.at am 28.07.2025<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3313146/ Doch kein Baubeginn für Verbindungsbahn] wien.orf.at am 11.07.2025<br> | |||
[https://vorarlberg.orf.at/stories/3309398/ S18-Vorprojekt bei Ministerium eingereicht] vorarlberg.orf.at am 13.06.2025<br> | |||
[https://kaernten.orf.at/stories/3308862/ Erste Testfahrten mit Railjet auf der Koralmbahn] Kärnten.orf.at am 10.06.2025<br> [https://oesterreich.orf.at/stories/3305339/ Sparpläne bremsen zahlreiche ÖBB Projekte] orf.at am 14.05.2025<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3290444/ ÖBB und Politik feiern Semmering-Durchschlag] noe.orf.at am 24.01.2025<br> | |||
'''2024'''<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3285746/ S8: Land Niederösterreich legt Rechtsmittel ein] noe.orf.at am 17.12.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3285233/ Gericht stoppt geplante Marchfeld-Schnellstraße] noe.orf.at am 13.12.2024<br> | |||
[https://salzburg.orf.at/stories/3280542/ Bevölkerung spricht sich gegen S-Link aus] salzburg.orf.at am 10.11.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3268125/ Arbeiten an Donaubrücke Mauthausen starten] noe.orf.at am 13.08.2024<br> | |||
[https://salzburg.orf.at/stories/3258173/ UVP: Land Salzburg genehmigt ersten S-Link-Abschnitt] salzburg.orf.at am 22.05.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3254607/ Grünes Licht für Donaubrücke Mauthausen] noe.orf.at am 25.04.2024<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3249921/ Radwege: Stadt Wien plant zahlreiche Projekte] wien.orf.at am 21.03.2024<br> | |||
[https://kaernten.orf.at/stories/3249525/ Karawankentunnel: Durchschlag für zweite Röhre] kaernten.orf.at am 18.03.2024<br> | |||
'''2023'''<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3236820/ Studie: S-Bahn-Ring in Wien sinnvoll] wien.orf.at am 15.12.2023<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3221697/ Pläne für U2 bis Wienerberg präsentiert] wien.orf.at am 28.08.2023<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3221004/ Ökonomische Effekte durch Linzer Regionalstadtbahn] ooe.orf.at am 22.06.2023<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3212251/ Politisches Bekenntnis zu einer Wasserstoffbahn ins Zillertal] tirol.orf.at am 18.06.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3206441/ B37 soll um 14 Millionen Euro sicherer werden] noe.orf.at am 09.05.2023<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3202874/ Donaubrücke Mauthausen: UVP-Unterlagen veröffentlicht] noe.orf.at am 14.04.2023<br> | |||
'''2022'''<br> | '''2022'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3143931/ Weitere Modernisierung der Mariazellerbahn] noe.orf.at | [https://noe.orf.at/stories/3175467/ 2,3 Milliarden Euro für den Bahnausbau] noe.orf.at am 27.09.2022<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3174884/ Neue Schwellen für die Mariazeller Bahn] noe.orf.at am 24.09.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3160684/ Neue Donaubrücke wird zur UVP eingereicht] noe.orf.at am 14.06.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3152586/ 2,4 Milliarden Euro für S-Bahn-Ausbau] wien.orf.at am 19.04.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3149843/ UVP zu Verbindungsbahn: Bezirk „bestürzt“] wien.orf.at am 31.03.2022<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3148030/ Neue Bim-Linie 72 bis nach Schwechat] noe.orf.at am 18.03.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3143931/ Weitere Modernisierung der Mariazellerbahn] noe.orf.at am 21.02.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3143456/ Schlussetappe bei Semmering-Basistunnel] noe.orf.at am 17.02.2022<br> | [https://noe.orf.at/stories/3143456/ Schlussetappe bei Semmering-Basistunnel] noe.orf.at am 17.02.2022<br> | ||
'''2021'''<br> | '''2021'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3135695/ Semmering-Basistunnel fast fertig gegraben] noe.orf.at am 23.12.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3135695/ Semmering-Basistunnel fast fertig gegraben] noe.orf.at am 23.12.2021<br> | ||
[https://orf.at/stories/3238554/ Gewessler stoppt Lobautunnel] orf.at am 01.12.2021<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3126925/ Verein will Druck für Bau der S8 machen] noe.orf.at am 22.10.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3126925/ Verein will Druck für Bau der S8 machen] noe.orf.at am 22.10.2021<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3107805/ Umfahrung Wieselburg offiziell erföffnet] noe.orf.at am 10.06.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3107805/ Umfahrung Wieselburg offiziell erföffnet] noe.orf.at am 10.06.2021<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3109830/ Mobilitätspaket: 40 Bauvorhaben im Norden] noe.orf.at am 24.06.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3109830/ Mobilitätspaket: 40 Bauvorhaben im Norden] noe.orf.at am 24.06.2021<br> | ||
'''2020'''<br> | '''2020'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3081927/ Waldviertelautobahn ist vom Tisch] noe.orf.at am 22.12.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3081927/ Waldviertelautobahn ist vom Tisch] noe.orf.at am 22.12.2020<br> | ||
| Zeile 40: | Zeile 121: | ||
[https://noe.orf.at/stories/3079023/ Donaubrücke Stein-Mautern muss saniert werden] noe.orf.at am 04.12.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3079023/ Donaubrücke Stein-Mautern muss saniert werden] noe.orf.at am 04.12.2020<br> | ||
[https://wien.orf.at/stories/3073046/ UVP für Verbindungsbahn gestartet] wien.orf.at am 26.10.2020<br> | [https://wien.orf.at/stories/3073046/ UVP für Verbindungsbahn gestartet] wien.orf.at am 26.10.2020<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3071364/ S8 droht vorläufiges Ende] orf.at am 13.10.2020<br | [https://noe.orf.at/stories/3071364/ S8 droht vorläufiges Ende] orf.at am 13.10.2020<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3045522/ S8-Verfahren wird wieder aufgenommen] orf.at am 24.04.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3045522/ S8-Verfahren wird wieder aufgenommen] orf.at am 24.04.2020<br> | ||
==Verkehrssicherheit== | ==Verkehrssicherheit== | ||
'''2026'''<br> | |||
[https://orf.at/stories/3415902/ 397 Verkehrstote: Opferzahlen 2025 deutlich gestiegen] orf.at am 01.01.2026<br> | |||
'''2024'''<br> | |||
[https://www.leadersnet.at/news/85143,ki-system-aus-oesterreich-soll-verkehrssicherheit-deutlich.html KI-System aus Österreich soll Verkehrssicherheit deutlich erhöhen] leadersnet Österreich am 19.12.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3246243/ Lkw-Unfälle: Bundesweit meiste Tote in NÖ] noe.orf.at am 26.02.2024<br> | |||
[https://orf.at/stories/3345941/ Weniger Hürden für Tempo 30] orf.at am 17.01.2024<br> | |||
'''2022'''<br> | '''2022'''<br> | ||
[https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx Zweitniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950] Bundesministerium für Inneres Jänner 2022<br> | [https://www.bmi.gv.at/202/Verkehrsangelegenheiten/unfallstatistik_vorjahr.aspx Zweitniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950] Bundesministerium für Inneres Jänner 2022<br> | ||
'''2021'''<br> | '''2021'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3099523/ Hälfte aller tödlichen Radunfälle mit E-Bikes] noe.orf.at am 16.04.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3099523/ Hälfte aller tödlichen Radunfälle mit E-Bikes] noe.orf.at am 16.04.2021<br> | ||
[https://oe3.orf.at/stories/3010694/ Verkehrstote in Österreich: Niedrigste Zahl seit 1950] oe3.at am 01.01.2021<br> | [https://oe3.orf.at/stories/3010694/ Verkehrstote in Österreich: Niedrigste Zahl seit 1950] oe3.at am 01.01.2021<br> | ||
'''2020'''<br> | '''2020'''<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3077489/ Verkehrstote: Niedrigrekord in Reichweite] orf.at am 29.11.20020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3077489/ Verkehrstote: Niedrigrekord in Reichweite] orf.at am 29.11.20020<br> | ||
| Zeile 54: | Zeile 145: | ||
==Umweltwirkungen== | ==Umweltwirkungen== | ||
'''2026'''<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3336317/ NÖ: Feinstaub in der Luft 2025 stark gesunken] noe.orf.at am 02.01.2026<br> | |||
'''2025'''<br> | |||
[https://wien.orf.at/stories/3311401/ Luftqualität in Wien verbessert] wien.orf.at am 29.06.2025<br> | |||
[https://science.orf.at/stories/3228766/ Mikroplastik aus Straßenverkehr beeiflusst Wolkenbildung] science.orf.at am 06.02.2025<br> | |||
'''2024'''<br> | |||
[https://ooe.orf.at/stories/3283628/ Straßenabwasser: Erste Entsalzungsanlage im Test] ooe.orf.at am 02.12.2024<br> | |||
[https://orf.at/stories/3367226/ Treibhausgasausstoß erneut gesunken] orf.at am 22.08.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3267470/ Weniger Feinstaub in der Luft] noe.orf.at am 02.08.2024<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3244986/ Naturschutzbund sucht Krötensammler] noe.orf.at am 21.02.2024<br> | |||
'''2023'''<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3204614/ Jeder Zweite durch Lärm belastet] tirol.orf.at am 26.04.2023<br> | |||
[https://tirol.orf.at/stories/3201855/ Asfinag startet Lärmschutzinitiative] tirol.orf.at am 06.04.2023<br> | |||
'''2022'''<br> | |||
[https://www.derstandard.at/story/2000140331491/neue-eu-grenzwerte-wie-schaedlich-ist-feinstaub EU will Feinstaubwerte halbieren] derstandard.at am 27.10.2022<br> | |||
[https://www.derstandard.at/story/2000138448665/studie-stellt-oesterreichischer-verkehrspolitik-schlechtes-zeugnis-aus Studie stellt österreichischer Verkehrspolitik schlechtes Zeugnis aus] derStandard am 22.08.2022<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3144455/ St. Pölten: Stadtbus wird emissionsfrei] noe.orf.at am 27.02.2022<br> | |||
'''2021'''<br> | '''2021'''<br> | ||
[https://science.orf.at/stories/3208559/ Studie: Lärm und Demenzrisiko hängen zusammen] science.orf.at am 09.09.2021<br> | [https://science.orf.at/stories/3208559/ Studie: Lärm und Demenzrisiko hängen zusammen] science.orf.at am 09.09.2021<br> | ||
[https://science.orf.at/stories/3205682/ Verkehr hauptverantwortlich für Stickoxide] science.orf.at am 01.04.2021<br> | |||
[https://noe.orf.at/stories/3094988/ A2: Höchste Lärmschutzwand für Wiener Neudorf] noe.orf.at am 16.03.2021<br> | [https://noe.orf.at/stories/3094988/ A2: Höchste Lärmschutzwand für Wiener Neudorf] noe.orf.at am 16.03.2021<br> | ||
[https://tirol.orf.at/stories/3086877/ Schnee und Reifengummi gefährden Fische] tirol.orf.at am 27.01.2021<br> | [https://tirol.orf.at/stories/3086877/ Schnee und Reifengummi gefährden Fische] tirol.orf.at am 27.01.2021<br> | ||
'''2020'''<br> | '''2020'''<br> | ||
[https://wien.orf.at/stories/3081266/ Wiener Feinstaubbilanz so gut, wie noch nie] wien.orf.at am 18.12.2020<br> | [https://wien.orf.at/stories/3081266/ Wiener Feinstaubbilanz so gut, wie noch nie] wien.orf.at am 18.12.2020<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3079985/ Sachverständige: Brunner Heide ist Wald] noe.orf.at am 10.12.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3079985/ Sachverständige: Brunner Heide ist Wald] noe.orf.at am 10.12.2020<br> | ||
[https://noe.orf.at/stories/3075365/ A2: höchste Lärmschutzwand wird errichtet] orf.at am 12.11.2020<br> | [https://noe.orf.at/stories/3075365/ A2: höchste Lärmschutzwand wird errichtet] orf.at am 12.11.2020<br> | ||
[https://science.orf.at/stories/3200595/ Covid-19-Todeszahl und Luftverschmutzung hängen zusammen] orf.at am 20.04.2020<br> | [https://science.orf.at/stories/3200595/ Covid-19-Todeszahl und Luftverschmutzung hängen zusammen] orf.at am 20.04.2020<br> | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2026, 11:38 Uhr
Mobilität und Verkehrsplanung
2026
Junge in Wien verzichten öfter auf Auto wien.orf.at am 02.02.2026
2025
KI für den Erhalt der Straßeninfrastruktur steiermark.orf.at am 09.12.2025
Vor allem U-Bahn reduziert Autoverkehr wien.orf.at am 10.11.2025
Fahrgäste durch E-Buslinien verdoppelt noe.orf.at am 21.07.2025
Zahl der Bahnreisenden weiter gestiegen orf.at am 10.07.2025
Neuer Zug für den Brennerverkehr vorgestellt tirol.orf.at am 07.05.2025
Wiener Linien mit 1,3 Mio. Stammkunden wien.orf.at am 03.04.2025
2024
TU Graz macht Ampeln intelligenter steiermark.orf.at am 28.11.2024
Mehr Autos und weniger LKW auf Autobahnen noe.orf.at am 05.08.2024
Mehr Räder und weniger Autos in St. Pölten noe.orf.at am 10.04.2024
Radwege sollen möglichst direkt verlaufen wien.orf.at am 27.03.2024
St. Pölten will Öffi-System nach Wiener Vorbild noe.orf.at am 11.02.2024
Dosierampel auf Achenseestraße B 181 tirol.orf.at am 10.02.2024
Graz präsentiert 'Masterplan Gehen' steiermark.orf.at am 16.01.2024
2023
Großes Stadt-Land-Gefälle bei Privat-Pkws orf.at am 18.12.2023
VOR Flex als "Öffi"-Modell für das ganze Land nie.orf.at am 13.12.2023
Wie ein umstrittener Bahnhof zum Goldgriff wurde noe.orf.at am 03.05.2022
Radverkehr mit neuem Rekord wien.orf.at am 24.04.2023
Regionalbahn wird wieder mehr genützt noe.orf.at am 14.04.2023
Intelligente Ampelsysteme für Linz ooe.orf.at am 21.03.2023
Klimaexperten fordern weniger Parkplätze orf.at am 24.02.2023
2022
LKW-Transit im Sommer leicht gebremst tirol.orf.at am 07.10.2022
Garagen rüsten auf breitere Parkplätze um wien.orf.at am 06.09.2022
8 Assistenzsysteme werden in neuen PKW Pflicht leadersnet.at am 06.07.2022
Graz treibt Radwege-Ausbau weiter voran steiermark.orf.at am 11.05.2022
Das optimale Radwegenetz science.orf.at am 04.05.2022
Nach Parkpickerl: Kurzparkzonen im Wiener Umland noe.orf.at am 18.04.2022
Neue Richtline für Radverkehr oesterreich.orf.at am 04.04.2022
So viele Winterradler wie noch nie wien.orf.at am 30.03.2022
Bessere Radwege in 37 Regionen von NÖ geplant noe.orf.at am 06.03.2022
Rekord: über 5 Mio. Lkws bei Traun gezählt ooe.orf.at am 27.02.2022
ÖVP-NÖ fordert weiteren Ausbau des Straßennetzes in NÖ noe.orf.at am 17.02.2022
2021
Wieder mehr LKWs auf RoLa-Schienen tirol.orf.at am 19.07.2021
Mit Klebeband gegen Falschparker wien.orf.at am 22.06.2021
Ein Fünftel der Haushalte in Tirol ohne eigenes Auto tirol.orf.at am 14.06.2021
NÖ will Rad- und Fußverkehr verdoppeln noe.orf.at am 15.03.2021
ROLA blieb 2020 hinter Erwartungen tirol.orf.at am 18.01.2021
LKW-Anstieg zum Jahresende am Brenner tirol.orf.at am 06.01.2021
2020
Tulln sucht Lösungen für die "letzte Meile" noe.orf.at am 11.12.2020
Land NÖ will mit "Mobilitätsgarantie" Wende einläuten Pressedienst Land NÖ am 06.12.2020
Wasserstoffzug erfolgreich getestet noe.orf.at am 06.12.2020
Erste bemannte Testfahrt mit Hyperloop orf.at am 09.11.2020
Wiener City soll weitgehend autofrei werden orf.at am 14.06.2020
Die Verkehrswende braucht mehr als nur Elektroautos Blogbeitrag im Standard von Christian Allner am 27.05.2020
Corona:Verkehrsbelatung massiv zurückgegangen orf.at am 27.05.2020
Praterstraße nur stadtauswärts orf.at am 07.05.2020
Nach dem Lockdown: Hauptstädte Überarbeiten Verkehrskonzepte orf.at am 01.05.2020
Attraktivierung des Fußgänger- und Radverkehrs in Niederösterreich NÖ-Landespressedienst am 06.03.2020
Erstmals mehr als fünf Millionen PKWs orf.at am 19.02.2020
2019
Rollende Landstraße wird ausgebaut tirol.orf.at am 27.11.2019
Projekte Verkehrsinfrastruktur
2026
Mautern: Neuer Zeitplan für Donau-Ersatzbrücke fixiert noe.orf.at am 17.01.2026
Neue Donaubrücke Mauthausen darf gebaut werden ooe.orf.at am 16.01.2026
2025
Donaubrücke Mauthausen: Entscheidung 2026 erwartet ooe.orf.at am 23.12.2025
Linz: Grünes Licht für Regional-Stadtbahn ooe.orf.at am 28.07.2025
Doch kein Baubeginn für Verbindungsbahn wien.orf.at am 11.07.2025
S18-Vorprojekt bei Ministerium eingereicht vorarlberg.orf.at am 13.06.2025
Erste Testfahrten mit Railjet auf der Koralmbahn Kärnten.orf.at am 10.06.2025
Sparpläne bremsen zahlreiche ÖBB Projekte orf.at am 14.05.2025
ÖBB und Politik feiern Semmering-Durchschlag noe.orf.at am 24.01.2025
2024
S8: Land Niederösterreich legt Rechtsmittel ein noe.orf.at am 17.12.2024
Gericht stoppt geplante Marchfeld-Schnellstraße noe.orf.at am 13.12.2024
Bevölkerung spricht sich gegen S-Link aus salzburg.orf.at am 10.11.2024
Arbeiten an Donaubrücke Mauthausen starten noe.orf.at am 13.08.2024
UVP: Land Salzburg genehmigt ersten S-Link-Abschnitt salzburg.orf.at am 22.05.2023
Grünes Licht für Donaubrücke Mauthausen noe.orf.at am 25.04.2024
Radwege: Stadt Wien plant zahlreiche Projekte wien.orf.at am 21.03.2024
Karawankentunnel: Durchschlag für zweite Röhre kaernten.orf.at am 18.03.2024
2023
Studie: S-Bahn-Ring in Wien sinnvoll wien.orf.at am 15.12.2023
Pläne für U2 bis Wienerberg präsentiert wien.orf.at am 28.08.2023
Ökonomische Effekte durch Linzer Regionalstadtbahn ooe.orf.at am 22.06.2023
Politisches Bekenntnis zu einer Wasserstoffbahn ins Zillertal tirol.orf.at am 18.06.2023
B37 soll um 14 Millionen Euro sicherer werden noe.orf.at am 09.05.2023
Donaubrücke Mauthausen: UVP-Unterlagen veröffentlicht noe.orf.at am 14.04.2023
2022
2,3 Milliarden Euro für den Bahnausbau noe.orf.at am 27.09.2022
Neue Schwellen für die Mariazeller Bahn noe.orf.at am 24.09.2022
Neue Donaubrücke wird zur UVP eingereicht noe.orf.at am 14.06.2022
2,4 Milliarden Euro für S-Bahn-Ausbau wien.orf.at am 19.04.2022
UVP zu Verbindungsbahn: Bezirk „bestürzt“ wien.orf.at am 31.03.2022
Neue Bim-Linie 72 bis nach Schwechat noe.orf.at am 18.03.2022
Weitere Modernisierung der Mariazellerbahn noe.orf.at am 21.02.2022
Schlussetappe bei Semmering-Basistunnel noe.orf.at am 17.02.2022
2021
Semmering-Basistunnel fast fertig gegraben noe.orf.at am 23.12.2021
Gewessler stoppt Lobautunnel orf.at am 01.12.2021
Verein will Druck für Bau der S8 machen noe.orf.at am 22.10.2021
Umfahrung Wieselburg offiziell erföffnet noe.orf.at am 10.06.2021
Mobilitätspaket: 40 Bauvorhaben im Norden noe.orf.at am 24.06.2021
2020
Waldviertelautobahn ist vom Tisch noe.orf.at am 22.12.2020
Neuer Abschnitt der S3 freigegeben noe.orf.at am 18.12.2020
A4:Dreispuriger Ausbau geht weiter noe.orf.at am 14.12.20020
Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen: Grundeinlösungen für Waldviertlier Straßenprojekt beginnen Pressedienst Land NÖ am 05.12.2020
Donaubrücke Stein-Mautern muss saniert werden noe.orf.at am 04.12.2020
UVP für Verbindungsbahn gestartet wien.orf.at am 26.10.2020
S8 droht vorläufiges Ende orf.at am 13.10.2020
S8-Verfahren wird wieder aufgenommen orf.at am 24.04.2020
Verkehrssicherheit
2026
397 Verkehrstote: Opferzahlen 2025 deutlich gestiegen orf.at am 01.01.2026
2024
