Web Map Service WMS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „Mittels Web Feature Service (WMS) können Geodaten als Rasterdaten von einem Anbieter über das Internet bereitgestellt werden. Dieses Service ist nicht zu verwechseln mit dem Web Feature Service (WFS), bei dem Vektordaten bereitgestellt werden. ==Geodatenserver der Stadt Wien== Über diesen Server werden Karten und Orthofotos vom gesamten Bundesgebiet angeboten<br> [https://mapsneu.wien.gv.at/basemapneu/1.0.0/WMTSCapabilities.xml Karten und Orthofotos (V…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mittels Web Feature Service (WMS) können Geodaten als Rasterdaten von einem Anbieter über das Internet bereitgestellt werden. | Mittels Web Feature Service (WMS) können Geodaten als Rasterdaten von einem Anbieter über das Internet bereitgestellt werden. | ||
Dieses Service ist nicht zu verwechseln mit dem Web Feature Service (WFS), bei dem Vektordaten bereitgestellt werden. | Dieses Service ist nicht zu verwechseln mit dem [[Web Feature Service WFS|Web Feature Service (WFS)]], bei dem Vektordaten bereitgestellt werden. | ||
==Geodatenserver der Stadt Wien== | ==Geodatenserver der Stadt Wien== | ||
Über diesen Server werden Karten und Orthofotos vom gesamten Bundesgebiet angeboten<br> | Über diesen Server werden Karten und Orthofotos vom gesamten Bundesgebiet angeboten<br> | ||
[https://mapsneu.wien.gv.at/basemapneu/1.0.0/WMTSCapabilities.xml Karten und Orthofotos (Verbindungslink)]<br> | [https://mapsneu.wien.gv.at/basemapneu/1.0.0/WMTSCapabilities.xml Karten und Orthofotos (Verbindungslink)]<br> | ||
Aktuelle Version vom 15. Jänner 2026, 22:15 Uhr
Mittels Web Feature Service (WMS) können Geodaten als Rasterdaten von einem Anbieter über das Internet bereitgestellt werden. Dieses Service ist nicht zu verwechseln mit dem Web Feature Service (WFS), bei dem Vektordaten bereitgestellt werden.
Geodatenserver der Stadt Wien
Über diesen Server werden Karten und Orthofotos vom gesamten Bundesgebiet angeboten
Karten und Orthofotos (Verbindungslink)
