Unterricht:Autocad Essentials: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HTLWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===[[Acad:Vorlagenzeichnung|Vorlagenzeichnung]]=== | ===[[Acad:Vorlagenzeichnung|Vorlagenzeichnung]]=== | ||
===[[Acad:Zoomen|Zoomen]]=== | ===[[Acad:Zoomen|Zoomen]]=== | ||
===[[Acad: | ===[[Acad:Koordinatives Zeichnen|Koordinatives Zeichnen, Einfügen]]=== | ||
===[[Acad:Elementeigenschaften|Elementeigenschaften]]=== | ===[[Acad:Elementeigenschaften|Elementeigenschaften]]=== | ||
===[[Acad:Zeichnungslayer|Zeichnungslayer]]=== | ===[[Acad:Zeichnungslayer|Zeichnungslayer]]=== | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===[[Acad:Zeichnungshilfen und Modi|Zeichnungshilfen und Modi]]=== | ===[[Acad:Zeichnungshilfen und Modi|Zeichnungshilfen und Modi]]=== | ||
== | ==Zeichnungsobjekte== | ||
=== | ===[[Acad:Zeichnungsobjekte-Allgemeines|Allgemeines zur Erzeugung von Zeichnungsobjekten]]=== | ||
===Polylinien=== | ===[[Acad:Basisobjekte|Basisobjekte (Linie, Kreis, Bogen)]]=== | ||
===Punkte, Punktstil=== | ===[[Acad:Polylinien|Polylinien]]=== | ||
===Text, Textstil=== | ===[[Acad:Umgrenzung|Umgrenzung]]=== | ||
===Blöcke=== | ===[[Acad:Punkte|Punkte, Punktstil]]=== | ||
===Schraffur=== | ===[[Acad:Text|Text, Textstil]]=== | ||
===Bemaßung=== | ===[[Acad:Blöcke|Blöcke]]=== | ||
===Attribute=== | ===[[Acad:Schraffur|Schraffur]]=== | ||
===[[Acad:Bemaßung|Bemaßung]]=== | |||
===[[Acad:Attribute|Attribute]]=== | |||
==Referenzen== | |||
===[[Acad:Bilder|Bilder]]=== | |||
===[[Acad:Externe Referenzen|Externe Referenzen]]=== | |||
==Änderungsbefehle== | ==Änderungsbefehle== | ||
===Verlängern, Stutzen=== | ===[[Acad:Verlängern Stutzen|Verlängern (Dehnen), Stutzen]]=== | ||
===Kopieren, Verschieben=== | ===[[Acad:Kopieren Verschieben|Kopieren, Verschieben]]=== | ||
===Versetzen=== | ===[[Acad:Strecken|Strecken]]=== | ||
===Abrunden=== | ===[[Acad:Varia|Skalieren (Varia)]]=== | ||
===Verbinden=== | ===[[Acad:Drehen|Drehen]]=== | ||
===[[Acad:Spiegeln|Spiegeln]]=== | |||
===[[Acad:Versetzen|Versetzen]]=== | |||
===[[Acad:Abrunden|Abrunden]]=== | |||
===[[Acad:PolyEdit|Editieren von Polylinien (Poly-Edit)]]=== | |||
===[[Acad:Verbinden|Verbinden]]=== | |||
===[[Acad:Bruch|Bruch]]=== | |||
==Hilfsmittel== | ==Hilfsmittel== | ||
===Zeichnungsbereinigung=== | ===[[Acad:Zeichnungsbereinigung|Zeichnungsbereinigung]]=== | ||
===[[Acad:Umbenennen|Umbenennen]]=== | |||
==Druckvorbereitung und Drucken== | ==Druckvorbereitung und Drucken== | ||
===[[Acad:Layout einrichten|Layout einrichten]]=== | |||
===[[Acad:Ansichtsfenster|Mit Ansichtsfenstern arbeiten]]=== | |||
==Spezialthemen== | |||
===[[Acad:Datenextraktion|Datenextraktion]]=== | |||
===[[Acad:Koordinatensystem drehen|Drehen des Koordinatensystems]]=== | |||
===[[Acad:acad.pgp|Anpassungen der Tastaturkürzel mit der acad.pgp-Datei]]=== | |||
===[[Acad:Express Tools|Autocad Express Tools]]=== | |||
