Verkehrssicherheit: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Ziel einer Gesellschaft ist es, die Anzahl von Verkehrsunfällen einerseits und die Folgen von Verkehrsunfällen andererseits zu minimieren. Dazu wird ein Bün…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*Systematische Identifizierung und Behandlung von Gefahrenstellen und Unfallhäufungsstellen | *Systematische Identifizierung und Behandlung von Gefahrenstellen und Unfallhäufungsstellen | ||
*Vorausschauende Berücksichtigung von sicherheitstechnischen Aspekten in Form von Verkehrssicherheitsaudits | *Vorausschauende Berücksichtigung von sicherheitstechnischen Aspekten in Form von Verkehrssicherheitsaudits | ||
*Erhöhung der Fahrzeugsicherheit u.a. durch [[Assistenzsysteme | *Erhöhung der Fahrzeugsicherheit u.a. durch [[Assistenzsysteme in KFZ|Assistenzsysteme]] | ||
==Organisationen== | |||
Die Sammlung und Aufbereitung der Daten erfolgt einerseits über die [[Statistik Austria]] andererseits über das [[KFV - Kuratorium für Verkehrssicherheit|Kuratorium für Verkehrssicherheit]] | |||
==Weblinks== | |||
[[Unterricht:Verkehrssicherheit (Weblinks und Materialien)|Weblinks und Materialien auf den Unterrichtsseiten in diesem WIKI]] | |||
==Video== | |||
<iframe src="https://htlkrems3500.sharepoint.com/sites/1CHBTAINF2122/_layouts/15/embed.aspx?UniqueId=ba84fa79-d173-4c99-bf74-8f9ec981d612&embed=%7B%22ust%22%3Atrue%2C%22hv%22%3A%22CopyEmbedCode%22%7D&referrer=StreamWebApp&referrerScenario=EmbedDialog.Create" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen title="AINF-Unterricht-20220221_103949-Besprechungsaufzeichnung.mp4"></iframe> | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 20:55 Uhr
Ziel einer Gesellschaft ist es, die Anzahl von Verkehrsunfällen einerseits und die Folgen von Verkehrsunfällen andererseits zu minimieren. Dazu wird ein Bündel an Maßnahmen angewendet zu denen u.a. folgende zählen:
- Unfallstatistik als Grundlage für weiterführende Maßnahmen
- Weiterentwicklung der Straßenverkehrsordnung
- Systematische Identifizierung und Behandlung von Gefahrenstellen und Unfallhäufungsstellen
- Vorausschauende Berücksichtigung von sicherheitstechnischen Aspekten in Form von Verkehrssicherheitsaudits
- Erhöhung der Fahrzeugsicherheit u.a. durch Assistenzsysteme
Organisationen
Die Sammlung und Aufbereitung der Daten erfolgt einerseits über die Statistik Austria andererseits über das Kuratorium für Verkehrssicherheit
Weblinks
Weblinks und Materialien auf den Unterrichtsseiten in diesem WIKI
Video
<iframe src="https://htlkrems3500.sharepoint.com/sites/1CHBTAINF2122/_layouts/15/embed.aspx?UniqueId=ba84fa79-d173-4c99-bf74-8f9ec981d612&embed=%7B%22ust%22%3Atrue%2C%22hv%22%3A%22CopyEmbedCode%22%7D&referrer=StreamWebApp&referrerScenario=EmbedDialog.Create" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen title="AINF-Unterricht-20220221_103949-Besprechungsaufzeichnung.mp4"></iframe>
