Letzte Änderungen
Aus HTLWiki
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
20. April 2026
| N 11:39 | IT:Webuntis UnterschiedVersionen +30 WikiAdmin Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Login mit LDAP 213.208.138.146“) | ||||
16. April 2026
|
|
N 07:32 | Dateiformate für Graphiken 8 Änderungen Versionsgeschichte +785 [WikiAdmin (8×)] | |||
|
|
07:32 (Aktuell | Vorherige) +65 WikiAdmin Diskussion Beiträge (→.raw) | ||||
|
|
07:31 (Aktuell | Vorherige) +227 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:27 (Aktuell | Vorherige) +17 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:27 (Aktuell | Vorherige) +164 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:26 (Aktuell | Vorherige) +39 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:24 (Aktuell | Vorherige) +127 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:22 (Aktuell | Vorherige) +8 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
07:21 (Aktuell | Vorherige) +138 WikiAdmin Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „==.jpg / .jpeg== Weit verbreitetes komprimiertes Format für Digitalfotos, können im Webbrowser dargestellt werden. Proprietär. ==.png==“) | |||
8. April 2026
|
|
07:27 | IT:Quarto Software 4 Änderungen Versionsgeschichte +292 [WikiAdmin (4×)] | |||
|
|
07:27 (Aktuell | Vorherige) +24 WikiAdmin Diskussion Beiträge (→Bestellung und Konditionen) | ||||
|
|
07:26 (Aktuell | Vorherige) +42 WikiAdmin Diskussion Beiträge (→Bestellung und Konditionen) | ||||
|
|
07:25 (Aktuell | Vorherige) +26 WikiAdmin Diskussion Beiträge (→Bestellung und Konditionen) | ||||
|
|
07:24 (Aktuell | Vorherige) +200 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
7. April 2026
|
|
N 19:20 | Strombedarf von Elektrofahrzeugen 5 Änderungen Versionsgeschichte +737 [WikiAdmin (5×)] | |||
|
|
19:20 (Aktuell | Vorherige) +75 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
19:18 (Aktuell | Vorherige) −1 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
19:18 (Aktuell | Vorherige) −2 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
19:15 (Aktuell | Vorherige) +4 WikiAdmin Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
19:15 (Aktuell | Vorherige) +661 WikiAdmin Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „In Diskussionen wird immer wieder das Argument gebracht, dass für die Elektrifizierung aller KFZ zu wenig Strom vorhanden ist.<br> Dieses Argument lässt sich mit einer einfachen Rechnung relativieren:<br> in Österreich gibt es ca. 5,2 Mio PKW (davon sind bereits ca. 250.000 reine Elektrofahrzeuge). Die durchschnittliche Kilometerleistung beträgt ca. 13.500 km/Jahr. Das ergibt 5 Mio x 13.500 = 67,5 Mrd. PKW-km.<br> Bei einem mittleren Verbrauch von 18k…“) | |||
